|
|
|
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-13-1 | 00:07:49〜00:17:37 | 09'48" | 良好/ナレーション | ||
| 江北戦線、福江部隊進撃、渡河作戦/江南戦線、山岳戦、武穴戦線、海軍部隊砲撃(揚子江)戦闘、炎上する家、機銃掃射、突撃、光州陥落、入城 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 昭和12年末、南京を攻略した日本軍は翌13年、後退する中国軍を追って中国政府の諸機関が集中する武漢に迫ります。戦争不拡大を方針としたにもかかわらず、蒋介石政権を相手にせずとした日本政府の方針の矛盾、そして何よりも中国民衆の徹底した抗日意識への認識不足により、日本は後戻りの出来ない泥沼の戦争へと入り込んでしまいます。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 06:21:48〜06:22:26 | 00'38" | 良好/ナレーション | ||
| ヒトラー、オープンカーで、大群衆、ミュンヘン会議で調印するムッソリーニ、チェンバレン、ダラディエ | ||||||
| 3 | 06:23:56〜06:24:50 | 00'54" | 良好/実況 | |||
| 飛行機、到着、帰国報告するチェンバレン(肉声)、新聞 | ||||||
| 10 | 19:04:48〜19:05:40 | 00'52" | 良好/ナレーション | |||
| ヒトラー、会談の建物へ、調印、チェンバレン帰国報告(肉声) | ||||||
| 35 | 00:19:44〜00:20:33 | 00'49" | 不鮮明/サイレント | |||
| ズデーデン地方―ヒトラー視察、ゲーリング住民に歓迎される、食料供給 | ||||||
| 35 | 00:57:50〜01:00:19 | 02'29" | 不鮮明/サイレント | |||
| オーストリア併合のニュース/ナチ進軍/歓迎する市民/夜の行進 | ||||||
| 49 | 00:50:39〜00:51:10 | 00'31" | 良好/ナレーション | |||
| 会談のムッソリーニ、ヒトラー、ゲーリング、ダラディエ、調印するムッソリーニ、夜の大歓迎会(ローマ?) | ||||||
| 51 | 19:34:20〜19:34:45 | 00'25" | 良好/サイレント | |||
| 「会議場」(?)チェンバレン、イーデン | ||||||
| N-35 | 01:04:07〜01:05:16 | 01'09" | 良好/ナレーション | |||
| 新聞記事(写真)ヒトラー、チェンバレン、ダラディエ、ムッソリーニ/調印するチェンバレン、ムッソリーニ、ダラディエ握手するヒトラーとダラディエ、調印後チェンバレン談話 | ||||||
| 65 | 01:16:33〜01:20:47 | 04'14" | 良好/ナレーション英語 | |||
| ドイツ空軍/飛行機設計、工場/メッサーシュミット109/ナチスドイツオーストリア併合/チェコ侵入/ミュンヘン協定/ダラディエ、チェンバレンら署名/ムッソリーニ、ヒトラー/チェンバレン帰国声明/PEACE IN OUR TIME | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1938年9月30日, 英仏独伊の4国首脳がミュンヘンで会談、チェコスロバキアのズデーテン地方をドイツに割譲することに同意するミュンヘン協定に調印しました。ズデーテン地方に居住するドイツ系住民の要求を盾にし強力なドイツ国防軍の武力を背景とするヒトラーの強硬な要求の前に英仏両国は戦争の危機を回避するとしてチェコの利益を犠牲に供したのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:58:50〜00:59:30 | 00'40" | 良/サイレント | |||
| 江上で燃える船、日本軍入城パレード | ||||||
| 37 | 00:04:35〜00:05:45 | 01'10" | やや良/サイレント | |||
| 武漢の病院―看護婦治療する、武漢の女性たち、蒋介石夫妻、中国軍 | ||||||
| 37 | 00:29:05〜00:30:20 | 01'15" | 不鮮明/サイレント | |||
| バリケード内の人々、日本海軍人と米軍人、火災、侵攻する日本兵 | ||||||
| 40 | 00:08:45〜00:22:10 | 13'25" | 良好/日本語ナレーション | |||
| 日本軍武漢へ、砲撃、「さん水作戦」「新洲占領」市街戦「漢口突入」漢口俯瞰、肉弾戦、砲撃、艦砲射撃、野戦、「武漢の命運尽きる」航空部隊、「武漢占領」バンザイ、陸海両軍入城、たんたんと迎える中国人、外人と交歓、日本軍、大本営発表(肉声) | ||||||
|
40 | 00:28:35〜00:37:45 | 09'10" | 良好/ | ||
| 漢口へ(地図)行軍、攻略作戦イラスト、地図、空からの爆撃、爆発/艦砲射撃。前進する日本軍。蒋介石および高官。作戦イラスト・地図/砲撃開始!総攻撃、山岳地での戦闘 | ||||||
| 70 | 04:01:01〜04:10:33 | 09'32" | 良好/和ナレーション | |||
| 漢口攻略戦/上陸/秩父宮/戦闘/空襲/日本軍進撃/戦車隊/炎上する市内/他国駐留軍/漢口入城式/祝賀会/皇居前万歳/子供たち行列/提灯行列/中国市民 街路 配給 農業/日の丸を縫う女性/日本軍 騎馬隊 歩兵 戦車 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 昭和13年10月28日、揚子江中流の武漢が日本軍の攻撃により陥落しました。しかし、軍事機関を残し国民政府の諸機関はすでに7月の段階で更に上流の重慶へと移転しており、国民政府と抗日軍事力の壊滅を狙う日本軍の意図は空振りに終わります。この時点で中国大陸に展開する日本軍は100万に達しており息切れが始まっていました。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:24:40〜05:27:20 | 02'40" | 良好/ナレーション(スーパー) | |||
| シナゴーク(教会堂)外観、内部で祈るユダヤ人(ドラマ)、ナチ大会 | ||||||
|
3 | 06:22:35〜06:23:55 | 01'20" | 良好/ナレーション | ||
| ナチス、ユダヤ商店閉鎖、なじられるユダヤ人、ユダヤ人ゲットーでの生活 | ||||||
| 35 | 00:57:50〜00:58:10 | 00'20" | 不鮮明/サイレント | |||
| 反ナチ抗議の米市民(1938)―抗議の市民 | ||||||
| 35 | 01:00:20〜01:01:00 | 00'40" | 不鮮明/サイレント | |||
| 反ナチ抗議のニューヨーク市民(1938)―デモ、夜も | ||||||
| 35 | 00:52:50〜00:53:30 | 00'40" | 不鮮明/サイレント | |||
| 反ナチ抗議のニューヨーク市民(1938)デモ/NYC市長オブライエン支持 | ||||||
| 46 | 00:23:58〜00:24:13 | 00'15" | 良/ナレーション(英語) | |||
| 閉鎖したユダヤ商店の前に立つナチス、ナチスのパレード(ドラマも) | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1933年3月、ナチスのユダヤ人に対する迫害はユダヤ人の商店、医師、弁護士等のボイコットという形で始まりました。実行に当たったのはナチスの私設軍隊「突撃隊」でした。この時ヒトラーは首相となって2ヶ月、あまりに悪い外国の評判を気にしたのか、ボイコットは3日間で中止されます。しかし、迫害は年々強まり、やがてゲットーへの強制移転、強制収容所での大量虐殺へと発展します。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:11:55〜05:12:05 | 00'10" | 良好/ナレーション、音 | |||
| 独軍、戦車進撃、国境(チェコ)を越えるドイツ軍、砲撃 | ||||||
|
10 | 19:56:18〜19:56:30 | 00'02" | 良好/ナレーション | ||
| 独軍侵攻、泣きながら「歓迎」するチェコ婦人 | ||||||
| 34 | 00:20:08〜00:21:10 | 01'02" | 良/ナレーション英語 | |||
| 歓迎幕の下ドイツ軍入城、大歓迎、道に花をまく老女、ヒトラー、オープンカーで登場 | ||||||
| 37 | 00:01:15〜00:01:50 | 00'35" | 不鮮明/サイレント | |||
| プラハ―独軍パレード、首脳、武器運搬 | ||||||
| 37 | 00:34:28〜00:35:00 | 00'32" | 不鮮明/サイレント | |||
| 独軍入城、トラック、首脳(同上と同じ=Vol36) | ||||||
| 51 | 19:33:38〜19:35:07 | 01'29" | 良好/サイレント | |||
| 1939年頃のヒトラー演説、ヨーロッパ侵略地図、ムッソリーニと会見、チェンバレン、閲兵するヒトラー/ドイツ軍行進 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1938年9月、ヒトラーの強硬な要求に屈した英仏両国は、チェコスロバキアのズデーテン地方をドイツに与えるミュンヘン協定を結び、束の間の平和が訪れました。しかしチェコを犠牲に供したこの協定は、結果的にヒトラーの野望の達成を助けるものとなり、早くも翌年3月15日、ヒトラーは首都プラハに進駐、チェコスロバキアを解体、ドイツに併合したのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:17:53〜00:18:49 | 00'56" | 良/ナレーション、音 | |||
| VOL8と同じフランコ、行進するフランコ軍 | ||||||
| 35 | 00:40:22〜00:41:30 | 01'08" | 一部不鮮明/サイレント、一部実況 | |||
| 破壊された建物、押収した武器、難民たち、フランコ軍勝利祝賀/車から降りるフランコ、ベランダからフランコ、亡命する共産党女闘士/車にのる彼女 | ||||||
| 35 | 00:55:17〜00:56:20 | 01'03" | やや不鮮明/サイレント | |||
| フランスへ亡命したスペイン人を視察する仏高官、人民軍CU | ||||||
| 36 | 00:56:20〜00:56:50 | 00'30" | 良/ナレーション | |||
| フランコとその家族、妻CU、フランコと娘 | ||||||
|
37 | 00:03:14〜00:04:25 | 01'11" | 一部不鮮明/ナレーション実況 | ||
| 破壊された建物(カタロニア)戦闘、兵士たち、負傷兵、教会、難民たち、フランコ軍戦勝祝賀、フランコ(VOL35と同シーン、良好) | ||||||
| 37 | 00:35:05〜00:36:35 | 01'30" | 良/サイレント | |||
| 国境に集まった難民、検問、泣く少女、負傷した人々など続々、子供/食事、収容される子供 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年3月28日、フランコが率いるファシスト軍が首都マドリードに入城、足掛け3年に及ぶスペイン内戦が終結しました。一月前の2月27日共和国の支援していた英仏両国がフランコ政権を承認、共和国軍はまだ50万の余力を残しながらも、共産党等の徹底抗戦派と交渉による戦争終結派が激しく対立して士気の低下を招いたこと、また英仏の軍事支援がストップしたこと等から、やむを得ず降伏する結果となったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:07:20〜06:07:35 | 00'15" | 良好/ナレーション | |||
| 鉄カブトのムッソリーニ顔CU、ローマ・コロシアムの大群衆、アジるムッソリーニ | ||||||
|
35 | 00:37:25〜00:38:40 | 01'15" | 良好/ナレーション(一部サイレント) | ||
| ムッソリーニ、アルバニア侵攻のイラスト・地図、アルバニアの湾に入る軍艦、イタリア兵上陸、進軍するイタリア兵、戦車隊、トラックで入城/歓迎するアルバニア人、イタリア海軍の数隻の軍艦 | ||||||
| 49 | 00:51:10〜00:51:30 | 00'20" | 良好/ナレーション | |||
| イタリア兵、ムッソリーニの勇姿(1932年以降)鉄カブト、シーザー像前、バルコニー | ||||||
| 映像サンプルナレーション 領土の拡大、ヨーロッパ制覇に狂奔するヒトラードイツに呼応するかのようにバルカン半島に侵攻したイタリア軍は、1939年4月7日アルバニアの併合を宣言しました。イタリアの動きに反発する英・仏両国は、地中海艦隊を終結させムソリーニに圧力をかけようとしましたが、それ以上のことは出来ずイタリアの侵略を黙認する結果となったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-13-2 | 00:36:36〜00:37:33 | 00'57" | やや不鮮明/サイレント | ||
| 戦車隊進撃、日本軍騎兵隊疾走 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年、昭和14年5月11日、満州国とモンゴル人民共和国の国境にあるノモンハンで国境線を巡り両国軍が衝突が発生、衝突はやがて満州国駐屯関東軍とモンゴル駐屯ソ連軍との全面衝突に発展しました。ソ連軍の実力を甘くみた関東軍はソ連軍を包囲懴滅する作戦に出ましたが、ソ連軍の圧倒的な火力と戦車部隊の攻撃に大損害を被り敗退を余儀なくされたのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-35 | 00:38:25〜00:38:54 | 00'29" | 良好/肉声 | ||
| 組閣要請を天皇から受けたと声明(肉声) | ||||||
| 映像サンプルナレーション (オリジナルの音声) | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:03:25〜00:05:00 | 01'35" | 良/サイレント | |||
| ヒトラー(党大会?)演説、参加者いっせいに“ハイル・ヒトラー!”ドイツ歩兵行軍ん、自転車部隊、国境の防衛戦、要塞内のドイツ兵、パレード、空軍、ポーランド(ワルシャワ?)の平穏な町の様子/建物、どいつ海軍の戦艦、Uボート、戦車、火炎放射器で前進するドイツ兵、ポーランド騎馬兵、ポ軍の砲撃、橋爆破、野戦、川を渡るポーランド軍騎馬隊 | ||||||
| 34 | 00:21:30〜00:27:10 | 05'40" | 一部不鮮明/ナレーション/実況 | |||
| 同上のヒトラー演説(肉声)、ヒトラー山荘へ、ゲーリングと、山荘内の2人、シルエット2人、会談、新聞、ヒトラー閲兵、ドイツ軍パレード独機発進、同編隊、空爆、破壊 | ||||||
| 35 | 00:30:50〜00:32:00 | 01'10" | やや良/ナレーション、音 | |||
| ドイツ海軍戦艦、U ボート、歩兵、戦車、火炎放射器で前進するドイツ兵、ポーランド軍騎馬隊 | ||||||
|
N-35 | 01:05:17〜01:06:57 | 01'40" | 良好/ナレーション(日) | ||
| 進軍する独軍、渡河、ヒトラー飛行機で前線へ、総統車に駆け寄る兵士、破壊跡、ポーランド軍の遺棄兵器、車輌 | ||||||
| N-59 | 00:47:12〜00:51:54 | 04'42" | 良好/ナレーション(日) | |||
| 国境に集結するドイツ軍、国境を越えるドイツ軍、ヒトラー国会で進攻を告げる、ポーランド軍部隊行進、国民、破壊されたポーランド機、戦車に立ち向かうポーランド騎兵、ドイツ軍機のポーランド爆撃、ハンス・フランクポーランド総督になる、ヒムラーの親衛隊の資料映画、ポーランドの街のマーケットの状況、ドイツ警察の手入れ始まる、ユダヤ人の点検、人質の逮捕、連行 | ||||||
| 50 | 18:21:25〜18:31:10 | 09'35" | ||||
| 日ソ中立条約、独ソ条約、ドイツ軍、ポーランド侵入 | ||||||
| 65 | 01:20:47〜01:25:34 | 04'47" | 良好/ナレーション英語 | |||
| ナチス空軍ポーランド侵略(WW2始まる)/ポーランド空軍迎撃/壊滅/ポーランド陸軍退却/ナチ空襲/ワルシャワ郊外のゲーリング/ワルシャワ空襲/ワルシャワ市民犠牲者/嘆く子供、人々 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年9月1日、53個師団を超えるドイツ精鋭部隊が雪崩を打ってポーランド国境を越えました。機械化されたドイツ軍の電撃作戦の前に、騎兵を主力とするポーランド軍はなす術もありません。ヒトラーはそれまでは、オーストリア、チェコ等、武力による威嚇を背景に、交渉で領土を拡大してきましたが、このポーランド侵攻は直接の武力侵略の開始でした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:05:15〜00:05:35 | 00'20" | 良好/サイレント | |||
| イギリスの戦時体制―チェンバレン、ロンドン、英海軍 | ||||||
|
30 | 00:06:13〜00:10:18 | 04'05" | 良好/サイレント | ||
| フランス―パリ市民の日常風景、人々、バス、徴兵を受ける男たち、馬も徴用、フランス兵、軍需産業、軍事パレード、空軍、マジノライン、同イラスト・地図、要塞内のフランス兵/アメリカ―NYの風景、ルーズベルト“中立宣言”ラジオ、ルーズベルトCU | ||||||
| 35 | 00:09:35〜00:10:55 | 01'20" | 良好/サイレント/一部ナレーション | |||
| イタリア―ムッソリーニ閲兵、雪山岳進軍のイタリア兵/フランス―政府高官、とりまく記者たち/イギリス―政府高官(肉声)/ソ連―スターリン、クレムリン広場で軍事パレード閲兵/アメリカ―高官に記者が質問、応答(肉声) | ||||||
| N-35 | 01:07:20〜01:07:48 | 00'28" | 良好/ナレーション(日) | |||
| マジノ、ジークフリート線の戦闘、英・独海戦 | ||||||
| 59 | 05:14:38〜05:15:22 | 00'44" | 良好/ナレーション(英) | |||
| ジョージ6世、英国王、英空軍を視察 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 徴兵検査を受け戦場へ向かうフランスの人々。1939年9月1日のドイツのポーランド侵攻に対し、ポーランドの同盟国である英仏両国は、最後通牒を発して、直ちに撤退するよう求めましたが、ヒトラーは拒否します。平和を維持するためヒトラーに対し妥協を重ねてきた英仏両国は、9月3日遂にドイツに宣戦を布告、第2次世界大戦はこうして始まりました。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 00:06:42〜00:07:05 | 00'22" | 良好/サイレント | ||
| ソ連―スターリン赤の広場で閲兵、パラシュート部隊降下、ソ連軍/戦車が森の中から進撃 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年9月17日、ドイツのポーランド侵攻に併せ、東部国境から、白ロシア、ウクライナ系住民の保護を名目にソ連軍が一斉にポーランドに侵入しました。ヒトラーとスターリンは、お互いの打倒を目標としながらも当面の利益のために独ソ不可侵条約を結び、ポーランドを分割占領するという取り引きを行っていたのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 00:41:04〜00:42:19 | 01'15" | やや良/サイレント | ||
| 掘り起こされた死体の列、見守る遺族、遺品、墓穴の前で涙にくれる遺族、埋められる墓穴 | ||||||
| 10 | 19:17:48〜19:19:05 | 01'17" | 良好/音 | |||
| 政府要人らの遺骸、発掘、嘆く遺族(ラトビアでのソ連軍による虐殺事件) | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1943年、ドイツのラジオがソ連領内スモレンスク郊外の「カチンの森」でポーランド軍将校4000人の遺体を発掘、犯人はソ連秘密警察であると告発しました。しかしソ連当局は否定、事件は第2次大戦の大きな謎とされていましたが、ソ連のポーランド侵攻から50年後の1990年4月13日、ソ連タス通信は、「カチンの森」虐殺事件はソ連秘密警察の犯行と認め深い陳謝を表明するとともに、「スターリン主義」の極悪犯罪のひとつであると伝えました。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:12:13〜05:12:25 | 00'12" | 良好/音 | |||
| 飛行機陥落、死体、戦車、大砲、丘で爆発 | ||||||
|
N-14-1 | 00:09:55〜00:12:28 | 02'33" | |||
| 空中戦ポーランドへ進撃するドイツ軍。飛行機の中のヒトラー(眼下にワルシャワの街)兵士の歓迎を受けるヒトラー | ||||||
| 34 | 00:27:00〜00:27:10 | 00'10" | やや不鮮明/ナレーション、実況 | |||
| 破壊されたポーランドの町、港、艦砲射撃、炸裂 | ||||||
| 36 | 00:57:15〜00:58:00 | 00'45" | 不鮮明、ブレ/サイレント | |||
| ビル炎上、市中へ侵攻する独歩兵(ガスマスク) | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年9月27日、ナチスドイツの圧倒的な軍事力の前にワルシャワが陥落しました。この映像は陥落したワルシャワに空から乗り込むヒトラーの様子をとらえた映像です。200万の兵力を誇った世界有数の陸軍国ポーランドを侵攻1ヶ月足らずで撃破したドイツ軍の電撃戦は、ドイツ軍不敗の神話を生み、ヒトラーの世界制覇の野望に、火に油を注ぐ結果となったのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-54 | 00:17:06〜00:22:34 | 05'28" | 良好/ナレーション | ||
| 地図、進撃する日軍、戦車車窓から見た情景、火炎攻撃、騎馬隊、行軍、南寧入城、破壊された米軍機、/日本軍、桂林飛行場占領、空爆、渡河作戦、上陸する日本軍、戦闘、機銃戦 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 中国国民政府は南京から武漢、重慶へと移動しつつ日本軍に対し徹底抗戦の姿勢を崩そうとはしません。1939年、昭和14年11月24日、日本軍は米英両国の中国政府への補給基地の一つ南寧を占領しました。これは日本軍の作戦が、中国軍の激しい抵抗を支える米英の補給路を遮断して、壊滅戦から長期持久戦へと方針を変えざるを得なくなった結果でした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | 00:39:03〜00:40:13 | 01'10" | 一部不鮮明/サイレント | ||
| 終結―会議、フィンランドのイラスト地図、炎上する建物、避難する婦人、子供、燃えるビル、ベッドの負傷者、雪上で戦闘、戦車、死者、暖をとる人々 | ||||||
| 35 | 00:46:03〜00:47:26 | 01'23" | やや不鮮明、良/サイレント | |||
| 赤の広場のパレード、イラスト・地図、会議(同シーンあり)疎開する人々、ソ連のパラシュート降下、戦車森から進撃、砲撃、スキー部隊、軍用犬 | ||||||
| N-35 | 01:07:00〜01:07:23 | 00'23" | やや良/ナレーション | |||
| 雪中、砲撃戦 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年11月30日、ソ連・フィンランド不可侵条約を破棄したソ連はヘルシンキを爆撃、陸軍も国境を越えて侵入しました。これはスターリンがレニングラードを他国からの砲撃圏外に置くためフィンランド湾内の島の割譲、海軍基地化等を一方的に要求したのに対しフィンランド政府が拒否したためでした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-35 | 01:07:49〜01:08:12 | 00'23" | 良好/ナレーション(日) | |||
| 英巡洋艦隊の砲撃うけるシューペ号、自爆するシューペ号 | ||||||
|
55 | 01:00:00〜01:01:52 | 01'52" | 良好/ナレーション(英) | ||
| モンテビデオ港のシュペー号、戦死者の棺多数、上陸する乗組員と士官たち、自爆するシュペー号(空撮) | ||||||
| 11 | 22:05:39〜22:08:49 | 03'10" | 良好/ナレーション(英) | |||
| 英海軍の攻撃を受けた後のシュペー号、埠頭を埋める群衆、上陸するナチ将校ら、自沈するシュペー号、ドイツ水兵上陸、大爆発のシュペー号 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1939年12月13日、イギリス艦隊に追われて中立国ウルグァイのモンテビデオ港に逃げ込んだドイツ戦艦シュペー号。ウルグァイ政府の立退き要求に対し、艦長ラングスドルフは自沈を決意、捕虜、乗組員を船から降ろし、17日、戦艦シューペーはモンテビデオ港外で自爆沈没しました。翌日、ラングスドルフ艦長は、「艦と運命を共にする」との遺書を残し自殺しました。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N-59 | 00:49:57〜00:58:16 | 08'19" | 良好/ナレーション | ||
| ハンツ・フランク総督、ワルシャワ市内、警察手入れ、ユダヤ人狩り、人質連行、ユダヤ人専用電車、ゲット内の実景、ゲットーの入口、路上を行き交う人の絶望の表情、路上に座り込む子供、倒れたまま動かない老人、さすらう親子、僅かな食物を口に入れる、汚物にまみれたユダヤ人家族の生活、力なく布団に横たわり死を待つ少年たち、弟のしらみをとる少女、踊って物乞いをする幼児、人々を殴りつける警備員、死体がゴロゴロしている路上、行き倒れの死体、棺に入れ運ばれる | ||||||
| 映像サンプルナレーション ユダヤ人に対するナチスの抑圧は一層深まり、1940年11月にはナチス占領下のポーランド・ワルシャワにユダヤ人を隔離収容するゲットーが設けられました。2、5メートルのコンクリート塀に囲まれた僅かな場所に押し込められた50万のユダヤ人のうち、疫病と飢餓で12万人が死に、31万人が強制収容所のガス室へと送られたのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-16-2 | 00:09:34〜00:10:15 | 00'41" | 良好/ナレーション | |||
| 軍艦出雲の及川指令長官を訪れる汪兆銘 | ||||||
|
N-35 | 01:11:43〜01:12:25 | 00'42" | 良好/肉声 | ||
| 熱弁を振るう汪精衛(肉声)/国民政府樹立式典 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 中国国民党の対日融和派である汪兆銘が、日本政府の支援のもとに昭和15年3月30日、「中華民国国民政府」を樹立、重慶にある蒋介石の国民政府を無視し、首都を南京に定めました。将来の重慶政権との合体に備え、汪兆銘は主席とならず主席代理を称し、「善隣友好」「反共和平」「民主安定」等の政策を唱えましたが、所栓は日本の傀儡と目され日本の破滅と運命を共にしたのです。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:12:05〜05:12:14 | 00'09" | 良好/ナレーション | |||
| ノルウェーへの爆撃、空襲の町 | ||||||
|
35 | 00:32:41〜00:34:58 | 02'17" | 一部不鮮明/サイレント、ナレーション | ||
| ニュースを見る人々、新聞、大編隊、北欧の町、ドイツの畑デンマーク占領/ノルウェー/国王亡命、戦艦の砲撃/スウェーデン―軍港、国王夫妻、砲撃 | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1940年4月9日ドイツ軍が、中立を表明していたノルウェー、デンマークを急襲、両国は否応なく大戦の渦中に巻き込まれました。この日デンマークとノルウェー駐在のドイツ大使は両国政府にイギリスから両国を守るため保護占領すると通告、戦争準備のなかったデンマークはこれを受入れ、抗戦を決意したノルウェーも戦力の差は如何ともしがたく、夕刻には首都オスロが制圧されました。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:51:25〜00:51:38 | 00'13" | 良/ナレーション | |||
| チャーチル、海軍慰問 | ||||||
|
50 | 00:00:01〜00:02:09 | 02'08" | 良好 | ||
| イギリス軍兵士を慰問するチャーチル | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1940年5月10日、英国ではチェンバレン首相の辞任を享け、ウインストン・チャーチルが、保守・自由・労働3党による挙国連立内閣を組閣しました。オーストリアに始まり、チェコ、ポーランド、スカンジナビアへと、とどまること無くかしゃくない電撃作戦でヨーロッパを席巻するナチスドイツに対抗する強力な戦時体制の確立を目指したものでした。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:35:00〜00:35:12 | 00'12" | 良/音 | |||
| オランダ―国王、軍隊を閲兵 | ||||||
|
N-14-1 | 00:17:52〜00:19:27 | 01'35" | 良 | ||
| 爆撃するドイツ空軍、ドイツ軍の進撃、ヒトラーとペタン仏軍元帥・降伏調印 | ||||||
| 37 | 00:33:40〜00:34:15 | 00'35" | やや良/ナレーション | |||
| ベルギー降伏―首脳、新聞、国王、軍隊を閲兵 | ||||||
| 65 | 01:25:34〜01:28:38 | 03'04" | やや良/ナレーション英語 | |||
| マジノ線、兵士の食事/ドイツ軍オランダへ侵攻、ゲーリング、パラシュート部隊/ベルギー攻略、避難する市民たち、空襲、狭い街道のカオス | ||||||
| 映像サンプルナレーション 1940年5月10日未明、ドイツ空軍がオランダ各地を猛爆、空挺部隊の急襲を受けたロッテルダムとハーグは僅か4日間の戦闘で陥落しました。ドイツ軍の攻撃は西部戦線全般にわたり、オランダヘ侵攻した30個師団に加え、西部戦線中央部フランス国境に45個師団、ルクセンブルグに19個師団という大規模なもので、ドイツ軍の圧倒的な軍事力と電撃戦により、ベルギー国境に展開した英仏連合軍は崩壊しダンケルクへと追い詰められることになります。 | ||||||
| ||||||
| Vol. | アドレス | 分 秒 | 注 記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:11:10〜03:12:00 | 00'50" | 良好/サイレント | |||
| セーヌ河ごしにノートルダムなど市内を遠望、町中、寺院、オペラ座、エッフェル塔、独軍越境して怒濤の進撃、戦車、オートバイなど | ||||||
| 3 | 06:24:50〜06:27:10 | 02'20" | 良好/ナレーション、実況 | |||
| 仏要塞、マジノ線、内部の仏軍、その機能解説、砲撃、マジノ線CU/ヒトラー、オープンカーに/(米軍の演習、米海軍、歩兵) | ||||||
| 34 | 00:31:00〜00:37:15 | 06'15" | 不鮮明、やや良/ナレーション | |||
| マジノ線の仏軍、要塞内、ノルウェー、デンマークなど占領、戦車マジノ線突破、ベルギー越境、オランダも、大編隊、パラシュート降下、戦車戦、ビル火災、避難する人々、空襲 | ||||||
| 34 | 00:37:22〜00:49:10 | 11'48" | やや良、不鮮明/ナレーション | |||
